|
|
|
Á¦Ç°
Ư¡ |
fiogf49gjkf0d »ê¼Ò¿Í ÀûÁ¤ Àü·ù¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °ø±ÞÇϸç Àý´ÜÀÛ¾÷À» ¼öÇàÇÑ´Ù Àý´Ü ÀÛ¾÷·®ÀÌ ¸¹À» °æ¿ì »ç¿ëÇϸé À¯¸®ÇÏ´Ù Æ÷Àå´ÜÀ§´Â 50°³/BOX ÀÌ´Ù |
Á¦Ç°
»ç¾ç |
Á¦Ç°»ç¾ç
1) 5(D) X 305MM(L)(3/16" X 12"): 150-200AMP
2) 6.5 X 305MM (1/4" X 12"): 300-400AMP
3) 8 X 305MM (5/16" X 12"): 350-450AMP(̵̧)
4) 9 X 305MM (11/32"X 12"): 400-500AMP
5) 9.5 X 305MM (3/8" X 12"): 450-550AMP
6) 11 X 305MM (7/16" X 12"): 500-600AMP
|
Á¦Ç°
»ç¿ë¹æ¹ý |
fiogf49gjkf0d |