ÇöÀçÀ§Ä¡ : ¸®ÇÁÆ®¹é
Á¦Ç°¸í : Water Weight Å×½ºÆ®¹é
°ø±Þ¿ø : ¼¼ÁøÀÎÅͳ»¼Å³Î
Á¦Ç°Å©°Ôº¸±â
   Á¦Ç° Ư¡
¡á ±¸Á¶¹° ÇÏÁß Å×½ºÆ®¿ëÀ¸·Î »ç¿ë


   Á¦Ç° »ç¾ç
fiogf49gjkf0d
¸ðµ¨ ¸®ÇÁÆ® ¿ë·® Á÷°æ ³ôÀÌ ¹«°Ô
PFE-WWTB-1000 500 §¸ 0.90 m 1.44 m 7.7 §¸
PFE-WWTB-2000 1 Ton 1.13 m 1.62 m 13.6 §¸
PFE-WWTB-4000 2 Ton 1.38 m 2.41 m 22.7 §¸
PFE-WWTB-6000 3 Ton 1.56 m 2.77 m 36.3 §¸
PFE-WWTB-10000 4.6 Ton 1.83 m 2.95 m 47 §¸
PFE-WWTB-12000 5.5 Ton 1.79 m 3.33 m 56.7 §¸
PFE-WWTB-20000 10 Ton 2.38 m 4.10 m 86.2 §¸
PFE-WWTB-40000 20 Ton 3.07 m 6.16 m 147.7 §¸
PFE-WWTB-70000 35 Ton 3.69 m 6.77 m 186.9 §¸
PFE-WWTB-100000 48.5 Ton 4.22 m 8.03 m 238 §¸



   Á¦Ç° »ç¿ë¹æ¹ý
fiogf49gjkf0d